Superamento soglie pluviometriche colate detritiche

Ultimo dato registrato: 08/06/2026 03:15

  Data Stazione Precip. 30min Precip. 1h Precip. 2h Precip. 3h Precip. 6h S1 30min S1 1h S1 2h S1 3h S1 6h S2 30min S2 1h S2 2h S2 3h S2 6h
455 2026-06-07 18:00:00+00:00 Monteombraro 0.200000 28.800000 33.200000 33.200000 33.200000 False True False False False False False False False False
454 2026-06-07 17:45:00+00:00 Monteombraro 8.400000 32.000000 33.200000 33.200000 33.200000 False True False False False False False False False False
453 2026-06-07 17:30:00+00:00 Monteombraro 28.600000 33.000000 33.000000 33.000000 33.000000 True True False False False False False False False False
452 2026-06-07 17:15:00+00:00 Monteombraro 23.600000 24.800000 24.800000 24.800000 24.800000 True False False False False False False False False False
451 2026-06-07 16:15:00+00:00 Farneta 6.800000 26.200000 26.200000 26.200000 26.200000 False True False False False False False False False False
450 2026-06-07 16:15:00+00:00 Montefiorino 28.600000 28.600000 28.600000 28.600000 28.600000 True False False False False False False False False False
449 2026-06-07 16:00:00+00:00 Montefiorino 26.000000 26.000000 26.000000 26.000000 26.000000 True False False False False False False False False False
448 2026-06-07 16:00:00+00:00 Farneta 23.000000 24.600000 24.600000 24.600000 24.600000 True False False False False False False False False False
447 2026-06-07 15:45:00+00:00 Farneta 19.400000 19.400000 19.400000 19.400000 19.400000 True False False False False False False False False False
446 2026-06-07 15:45:00+00:00 Ponte Cavola 18.400000 22.700000 22.700000 22.700000 22.700000 True False False False False False False False False False
445 2026-06-07 15:30:00+00:00 Ponte Cavola 18.200000 18.200000 18.200000 18.200000 18.200000 True False False False False False False False False False
444 2026-06-03 03:45:00+00:00 Premilcuore 4.200000 14.400000 44.600000 47.800000 47.800000 False False True False False False False False False False
443 2026-06-03 03:30:00+00:00 Premilcuore 6.900000 13.400000 43.200000 45.400000 45.400000 False False True False False False False False False False
442 2026-06-03 03:15:00+00:00 Premilcuore 10.200000 19.800000 43.000000 43.600000 43.600000 False False True False False False False False False False
441 2026-06-03 02:45:00+00:00 Premilcuore 9.600000 30.200000 33.400000 33.400000 33.400000 False True False False False False False False False False
440 2026-06-03 02:30:00+00:00 Premilcuore 17.200000 29.800000 32.000000 32.000000 32.000000 False True False False False False False False False False
439 2026-06-03 02:15:00+00:00 Premilcuore 20.600000 23.200000 23.800000 23.800000 23.800000 True False False False False False False False False False
438 2026-06-03 01:45:00+00:00 Tredozio 18.900000 22.600000 22.600000 22.600000 22.600000 True False False False False False False False False False
437 2026-06-03 01:00:00+00:00 Cottede 11.200000 33.800000 38.000000 38.000000 38.200000 False True False False False False False False False False
436 2026-06-03 00:45:00+00:00 Cottede 16.200000 31.600000 31.800000 31.800000 32.000000 False True False False False False False False False False
435 2026-06-03 00:30:00+00:00 Cottede 22.600000 26.800000 26.800000 26.800000 27.000000 True False False False False False False False False False
434 2026-06-01 14:15:00+00:00 Montriolo 21.300000 25.600000 25.800000 27.000000 27.000000 True False False False False False False False False False
433 2026-06-01 14:00:00+00:00 Montriolo 20.100000 20.100000 21.500000 21.500000 21.500000 True False False False False False False False False False
432 2026-06-01 13:15:00+00:00 S. Paola 20.700000 22.100000 22.100000 22.100000 22.100000 True False False False False False False False False False
431 2026-06-01 13:00:00+00:00 Roversano 20.000000 20.200000 20.200000 20.200000 20.200000 True False False False False False False False False False
430 2026-06-01 12:45:00+00:00 Monte Iottone 16.000000 33.100000 33.100000 33.300000 33.300000 False True False False False False False False False False
429 2026-06-01 12:30:00+00:00 Imola Mario Neri 22.200000 22.200000 22.200000 22.200000 22.200000 True False False False False False False False False False
428 2026-06-01 12:30:00+00:00 Monte Iottone 29.100000 32.900000 33.100000 33.100000 33.100000 True True False False False False False False False False
427 2026-06-01 12:30:00+00:00 Tebano 20.000000 20.400000 20.400000 20.400000 20.400000 True False False False False False False False False False
426 2026-06-01 12:15:00+00:00 Imola Mario Neri 18.400000 18.400000 18.400000 18.400000 18.400000 True False False False False False False False False False
425 2026-06-01 12:15:00+00:00 Borgo Tossignano 16.200000 31.100000 31.100000 31.100000 31.100000 False True False False False False False False False False
424 2026-06-01 12:00:00+00:00 Borgo Tossignano 20.200000 26.400000 26.400000 26.400000 26.400000 True False False False False False False False False False
423 2026-04-19 14:45:00+00:00 Farini 20.900000 21.500000 21.500000 21.500000 21.500000 True False False False False False False False False False
422 2026-04-19 14:30:00+00:00 Farini 18.000000 18.000000 18.000000 18.000000 18.000000 True False False False False False False False False False
421 2026-01-08 10:15:00+00:00 Monteombraro 17.000000 29.000000 29.200000 29.200000 29.200000 False True False False False False False False False False
420 2026-01-08 10:00:00+00:00 Monteombraro 21.600000 24.200000 24.200000 24.200000 24.200000 True False False False False False False False False False
419 2025-12-28 18:45:00+00:00 Sasso Marconi Arpa 0.000000 63.600000 63.600000 63.600000 63.600000 False True True True False False True False False False
418 2025-12-28 18:30:00+00:00 Sasso Marconi Arpa 63.600000 63.600000 63.600000 63.600000 63.600000 True True True True False True True False False False
417 2025-12-28 18:15:00+00:00 Sasso Marconi Arpa 63.600000 63.600000 63.600000 63.600000 63.600000 True True True True False True True False False False
416 2025-11-24 09:45:00+00:00 Febbio 15.600000 15.600000 22.800000 25.600000 25.800000 True False False False False False False False False False
415 2025-11-15 21:30:00+00:00 Cottede 19.000000 25.200000 28.000000 28.200000 36.000000 True False False False False False False False False False
414 2025-11-02 21:15:00+00:00 Lago Scaffaiolo 20.200000 26.000000 28.600000 33.200000 65.800000 True False False False False False False False False False
413 2025-10-30 10:15:00+00:00 Porretta Terme 2.600000 23.400000 45.000000 46.400000 46.400000 False False True False False False False False False False
412 2025-10-30 10:00:00+00:00 Porretta Terme 17.000000 27.200000 45.600000 45.600000 45.600000 True False True False False False False False False False
411 2025-10-30 09:45:00+00:00 Porretta Terme 20.800000 32.400000 43.800000 43.800000 43.800000 True True True False False False False False False False
410 2025-10-30 09:30:00+00:00 Lago Scaffaiolo 14.600000 36.200000 47.200000 47.200000 47.200000 False True False False False False False False False False
409 2025-10-30 09:15:00+00:00 Lago Scaffaiolo 22.400000 41.400000 44.400000 44.400000 44.400000 True True False False False False False False False False
408 2025-10-30 09:00:00+00:00 Lago Scaffaiolo 21.600000 32.600000 32.600000 32.600000 32.600000 True True False False False False False False False False
407 2025-10-30 08:45:00+00:00 Lago Scaffaiolo 19.000000 22.000000 22.000000 22.000000 22.000000 True False False False False False False False False False
406 2025-10-30 06:45:00+00:00 Grammatica 22.600000 36.800000 51.600000 58.600000 68.400000 True True False False False False False False False False
405 2025-10-30 06:30:00+00:00 Grammatica 22.400000 36.000000 45.200000 51.600000 61.200000 True False False False False False False False False False
402 2025-10-30 06:00:00+00:00 Bosco di Corniglio 22.400000 36.200000 48.400000 58.400000 78.400000 True False False False False False False False False False
401 2025-10-30 05:45:00+00:00 Bosco di Corniglio 23.000000 29.600000 41.000000 50.800000 68.800000 True False False False False False False False False False
404 2025-10-30 05:45:00+00:00 Lagdei 25.800000 57.600000 82.000000 100.600000 125.600000 False True False False False False False False False False
403 2025-10-30 05:30:00+00:00 Lagdei 32.000000 50.800000 74.400000 93.800000 113.600000 True False False False False False False False False False
400 2025-10-30 05:15:00+00:00 Lagdei 31.800000 43.200000 66.600000 83.000000 114.000000 True False False False False False False False False False
399 2025-10-23 15:30:00+00:00 Lastra 19.800000 26.600000 29.600000 30.600000 30.600000 True False False False False False False False False False
398 2025-10-23 14:00:00+00:00 Lago Scaffaiolo 5.400000 23.000000 54.400000 73.800000 98.000000 False False True True False False False False False False
397 2025-10-23 13:45:00+00:00 Lago Scaffaiolo 10.000000 34.000000 61.600000 75.000000 97.000000 False True True True False False False False False False
396 2025-10-23 13:45:00+00:00 Montese 18.400000 21.200000 22.600000 23.200000 23.400000 True False False False False False False False False False
395 2025-10-23 13:30:00+00:00 Pievepelago 16.800000 24.200000 41.800000 48.800000 57.000000 True False False False False False False False False False
394 2025-10-23 13:30:00+00:00 Lago Scaffaiolo 17.600000 39.000000 64.600000 74.200000 92.600000 False True True True False False False False False False
393 2025-10-23 13:15:00+00:00 Lago Scaffaiolo 24.000000 36.200000 61.200000 72.800000 87.000000 True True True False False False False False False False
392 2025-10-23 13:00:00+00:00 Lago Scaffaiolo 21.400000 31.400000 50.800000 63.800000 80.200000 True False False False False False False False False False
391 2025-10-23 12:45:00+00:00 Civago 19.800000 27.200000 46.000000 56.200000 69.000000 True False False False False False False False False False
390 2025-10-23 12:15:00+00:00 Succiso 22.600000 50.600000 75.600000 86.400000 102.000000 False True False False False False False False False False
387 2025-10-23 12:00:00+00:00 Succiso 30.000000 46.200000 66.800000 75.800000 90.400000 True False False False False False False False False False
389 2025-10-23 11:45:00+00:00 Lago Ballano 31.000000 54.200000 78.200000 91.000000 115.200000 True True False False False False False False False False
388 2025-10-23 11:30:00+00:00 Lago Ballano 43.000000 60.000000 79.400000 90.800000 112.600000 True True False False False False False False False False
386 2025-09-28 03:45:00+00:00 Predolo 0.000000 0.000000 26.600000 49.200000 49.200000 False False False True False False False False False False
385 2025-09-28 03:30:00+00:00 Predolo 0.000000 0.600000 33.000000 49.200000 49.200000 False False False True False False False False False False
384 2025-09-28 03:15:00+00:00 Predolo 0.000000 4.200000 36.800000 49.200000 49.200000 False False False True False False False False False False
383 2025-09-28 03:00:00+00:00 Predolo 0.600000 20.200000 43.000000 49.200000 49.200000 False False True True False False False False False False
382 2025-09-28 02:45:00+00:00 Predolo 4.200000 26.600000 49.200000 49.200000 49.200000 False False True True False False False False False False
381 2025-09-28 02:30:00+00:00 Predolo 19.600000 32.400000 48.600000 48.600000 48.600000 True True True True False False False False False False
380 2025-09-28 02:15:00+00:00 Predolo 22.400000 32.600000 45.000000 45.000000 45.000000 True True True False False False False False False False
379 2025-09-27 15:00:00+00:00 Saludecio 17.600000 17.600000 17.600000 17.600000 17.600000 True False False False False False False False False False
378 2025-09-22 10:45:00+00:00 Piandelagotti 23.400000 24.000000 25.400000 26.200000 28.000000 True False False False False False False False False False
377 2025-09-22 08:30:00+00:00 Casoni di Santa Maria di Taro 28.400000 35.000000 37.200000 45.800000 55.000000 True False False False False False False False False False
376 2025-09-22 07:15:00+00:00 Pessola 5.600000 27.000000 29.200000 29.200000 29.200000 False True False False False False False False False False
375 2025-09-22 07:00:00+00:00 Pessola 14.800000 25.800000 27.000000 27.000000 27.000000 False True False False False False False False False False
374 2025-09-22 07:00:00+00:00 Pellegrino 16.400000 20.600000 21.000000 21.000000 21.000000 True False False False False False False False False False
373 2025-09-22 06:45:00+00:00 Pessola 21.400000 23.600000 23.600000 23.600000 23.600000 True False False False False False False False False False
372 2025-09-10 21:30:00+00:00 Berceto 22.200000 28.600000 28.600000 28.600000 28.600000 True False False False False False False False False False
371 2025-09-09 17:45:00+00:00 Canocchia Botte monte 23.400000 24.000000 24.000000 24.000000 24.000000 True False False False False False False False False False
370 2025-09-09 17:30:00+00:00 Canocchia Botte monte 18.400000 18.400000 18.400000 18.400000 18.400000 True False False False False False False False False False
369 2025-09-09 13:00:00+00:00 Lago Scaffaiolo 22.400000 27.600000 27.800000 27.800000 28.400000 True False False False False False False False False False
368 2025-09-02 15:15:00+00:00 Morciano 21.000000 21.000000 21.000000 21.000000 21.000000 True False False False False False False False False False
367 2025-09-02 15:00:00+00:00 Morciano 20.800000 20.800000 20.800000 20.800000 20.800000 True False False False False False False False False False
366 2025-09-02 05:00:00+00:00 Casola Valsenio 6.000000 28.400000 28.400000 28.400000 28.400000 False True False False False False False False False False
365 2025-09-02 04:45:00+00:00 Correcchio Sillaro 19.600000 20.000000 22.600000 22.600000 22.600000 True False False False False False False False False False
364 2025-09-02 04:45:00+00:00 Casola Valsenio 18.000000 25.800000 25.800000 25.800000 25.800000 True False False False False False False False False False
363 2025-09-02 04:45:00+00:00 Monte Albano 18.800000 20.800000 20.800000 20.800000 20.800000 True False False False False False False False False False
361 2025-09-02 04:30:00+00:00 Casola Valsenio 22.400000 22.400000 22.400000 22.400000 22.400000 True False False False False False False False False False
362 2025-09-02 04:30:00+00:00 Monte Albano 17.600000 17.600000 17.600000 17.600000 17.600000 True False False False False False False False False False
360 2025-09-02 03:30:00+00:00 Porretta Terme 10.000000 29.200000 30.200000 30.200000 30.200000 False True False False False False False False False False
359 2025-09-02 03:15:00+00:00 Porretta Terme 23.200000 27.000000 27.600000 27.600000 27.600000 True False False False False False False False False False
358 2025-09-02 03:00:00+00:00 Porretta Terme 19.200000 20.200000 20.200000 20.200000 20.200000 True False False False False False False False False False
357 2025-09-02 02:00:00+00:00 Casaselvatica 14.800000 14.800000 22.000000 24.200000 26.800000 True False False False False False False False False False
356 2025-09-02 00:00:00+00:00 Bedonia 8.800000 21.600000 53.400000 62.600000 66.400000 False False True False False False False False False False
355 2025-09-01 23:45:00+00:00 Bardi 6.400000 10.200000 34.600000 60.600000 61.600000 False False False True False False False False False False
354 2025-09-01 23:45:00+00:00 Bedonia 13.800000 30.000000 57.400000 59.600000 63.400000 False False True False False False False False False False
353 2025-09-01 23:00:00+00:00 Bedonia 20.800000 31.800000 41.000000 44.200000 46.200000 True False False False False False False False False False
352 2025-09-01 22:45:00+00:00 Bardi 6.600000 24.400000 50.400000 51.200000 63.000000 False False True False False False False False False False
351 2025-09-01 22:30:00+00:00 Bardi 18.800000 25.800000 48.400000 49.000000 61.800000 True False True False False False False False False False
350 2025-09-01 22:15:00+00:00 Bardi 17.800000 21.800000 44.200000 44.600000 58.000000 True False True False False False False False False False
349 2025-09-01 21:15:00+00:00 Bardi 22.000000 22.400000 22.800000 22.800000 38.000000 True False False False False False False False False False
347 2025-09-01 21:00:00+00:00 Bardi 17.600000 17.800000 18.200000 18.200000 33.400000 True False False False False False False False False False
348 2025-09-01 21:00:00+00:00 Frassineto 24.800000 26.600000 39.600000 49.200000 57.000000 True False False False False False False False False False
346 2025-09-01 19:45:00+00:00 Groppallo 23.400000 32.200000 38.400000 41.000000 42.000000 True False False False False False False False False False
345 2025-08-19 15:45:00+00:00 Farneta 11.200000 26.600000 26.600000 26.600000 26.600000 False True False False False False False False False False
344 2025-08-19 15:45:00+00:00 Carpineti 6.600000 26.000000 26.000000 26.000000 26.000000 False True False False False False False False False False
343 2025-08-19 15:30:00+00:00 Farneta 20.600000 25.000000 25.000000 25.000000 25.000000 True False False False False False False False False False
342 2025-08-19 15:30:00+00:00 Carpineti 23.200000 25.800000 25.800000 25.800000 25.800000 True True False False False False False False False False
341 2025-08-19 15:30:00+00:00 Ponte Cavola 18.600000 20.400000 20.400000 21.400000 21.800000 True False False False False False False False False False
340 2025-08-19 15:15:00+00:00 Ponte Cavola 17.400000 17.400000 17.400000 18.400000 18.800000 True False False False False False False False False False
339 2025-08-19 15:15:00+00:00 Castelnovo ne' Monti 1.000000 27.200000 27.200000 27.200000 27.200000 False True False False False False False False False False
338 2025-08-19 15:15:00+00:00 Carpineti 19.400000 19.400000 19.400000 19.400000 19.400000 True False False False False False False False False False
337 2025-08-19 15:00:00+00:00 Castelnovo ne' Monti 22.400000 27.000000 27.000000 27.000000 27.000000 True True False False False False False False False False
336 2025-08-19 15:00:00+00:00 Predolo 19.200000 19.200000 19.200000 19.200000 19.200000 True False False False False False False False False False
335 2025-08-19 14:45:00+00:00 Castelnovo ne' Monti 26.200000 26.200000 26.200000 26.200000 26.200000 True True False False False False False False False False
334 2025-08-19 14:30:00+00:00 Perino 20.200000 20.200000 20.200000 20.200000 20.200000 True False False False False False False False False False
333 2025-08-19 01:00:00+00:00 S. Valentino 8.600000 24.400000 24.400000 24.400000 24.400000 False True False False False False False False False False
332 2025-08-03 15:30:00+00:00 Riccione Urbana 21.300000 21.400000 21.400000 21.400000 21.400000 True False False False False False False False False False
331 2025-08-02 16:00:00+00:00 Ospitaletto 25.200000 25.200000 25.400000 25.400000 26.400000 True False False False False False False False False False
330 2025-08-02 14:30:00+00:00 Bosco di Corniglio 8.000000 41.000000 44.600000 44.800000 57.800000 False True False False False False False False False False
329 2025-08-02 14:15:00+00:00 Bosco di Corniglio 25.400000 38.800000 40.800000 42.000000 53.800000 True False False False False False False False False False
328 2025-08-02 14:00:00+00:00 Bosco di Corniglio 33.000000 36.000000 36.800000 40.800000 49.800000 True False False False False False False False False False
327 2025-08-02 13:30:00+00:00 Montegroppo 17.400000 51.800000 69.000000 69.000000 70.400000 False True False False False False False False False False
326 2025-08-02 13:15:00+00:00 Casaselvatica 1.000000 13.200000 40.200000 41.400000 52.000000 False False True False False False False False False False
325 2025-08-02 13:15:00+00:00 Montegroppo 39.400000 62.600000 67.000000 67.000000 70.400000 True True False False False False False False False False
324 2025-08-02 13:15:00+00:00 Neviano Arduini 16.400000 21.800000 35.400000 48.600000 50.400000 True False False False False False False False False False
323 2025-08-02 13:00:00+00:00 Casaselvatica 4.400000 24.600000 40.800000 47.400000 51.800000 False True True False False False False False False False
322 2025-08-02 13:00:00+00:00 Montegroppo 34.400000 50.200000 51.600000 51.600000 55.000000 True False False False False False False False False False
321 2025-08-02 12:45:00+00:00 Casaselvatica 12.200000 30.600000 40.200000 51.000000 51.000000 False True True False False False False False False False
320 2025-08-02 12:30:00+00:00 Casaselvatica 20.200000 32.200000 36.600000 47.400000 47.400000 True True False False False False False False False False
318 2025-08-02 12:15:00+00:00 Casaselvatica 18.400000 27.000000 28.200000 38.800000 38.800000 True True False False False False False False False False
319 2025-08-02 12:15:00+00:00 Langhirano 18.000000 18.600000 22.000000 22.000000 22.000000 True False False False False False False False False False
317 2025-08-02 12:00:00+00:00 Mormorola 1.800000 18.200000 46.400000 57.600000 57.800000 False False True False False False False False False False
316 2025-08-02 11:45:00+00:00 Mormorola 1.400000 32.200000 47.400000 57.200000 57.200000 False True True False False False False False False False
315 2025-08-02 11:30:00+00:00 Mormorola 16.400000 38.000000 53.200000 56.000000 56.000000 True True True False False False False False False False
314 2025-08-02 11:15:00+00:00 Mormorola 30.800000 42.000000 55.400000 55.800000 55.800000 True True True False False True False False False False
313 2025-08-02 11:00:00+00:00 Mormorola 21.600000 28.200000 39.400000 39.600000 39.600000 True True False False False False False False False False
312 2025-08-02 08:45:00+00:00 Casalporino 33.000000 39.800000 41.200000 42.200000 44.400000 True False False False False False False False False False
311 2025-07-28 20:45:00+00:00 Cattolica 25.200000 25.200000 26.200000 26.200000 26.200000 True False False False False False False False False False
310 2025-07-28 16:30:00+00:00 S. Paola 19.600000 20.000000 20.200000 20.200000 21.600000 True False False False False False False False False False
309 2025-07-28 09:15:00+00:00 Premilcuore 22.100000 22.100000 22.700000 22.900000 22.900000 True False False False False False False False False False
308 2025-07-28 08:00:00+00:00 Porretta Terme 20.200000 25.200000 26.000000 26.200000 28.000000 True False False False False False False False False False
307 2025-07-28 07:45:00+00:00 Montese 16.800000 18.000000 18.000000 18.400000 19.600000 True False False False False False False False False False
306 2025-07-28 07:45:00+00:00 Porretta Terme 18.200000 20.200000 20.400000 21.000000 22.400000 True False False False False False False False False False
305 2025-07-28 07:00:00+00:00 Montefiorino 24.400000 25.000000 25.200000 25.400000 25.400000 True False False False False False False False False False
304 2025-07-28 06:45:00+00:00 Ponte Cavola 21.200000 21.200000 21.200000 21.200000 21.200000 True False False False False False False False False False
303 2025-07-16 15:45:00+00:00 Porretta Terme 0.600000 2.200000 44.600000 44.600000 44.600000 False False True False False False False False False False
302 2025-07-16 15:30:00+00:00 Porretta Terme 0.400000 19.200000 44.400000 44.400000 44.400000 False False True False False False False False False False
301 2025-07-16 15:15:00+00:00 Porretta Terme 1.600000 35.200000 44.000000 44.000000 44.000000 False True True False False False False False False False
300 2025-07-16 15:00:00+00:00 Porretta Terme 18.800000 42.600000 44.000000 44.000000 44.000000 True True True False False False False False False False
299 2025-07-16 14:45:00+00:00 Porretta Terme 33.600000 42.400000 42.400000 42.400000 42.400000 True True False False False True False False False False
298 2025-07-16 14:30:00+00:00 Porretta Terme 23.800000 25.200000 25.200000 25.200000 25.200000 True False False False False False False False False False
297 2025-07-16 14:30:00+00:00 Lago Pratignano 11.200000 34.600000 34.600000 34.600000 34.600000 False True False False False False False False False False
296 2025-07-16 14:15:00+00:00 Lago Pratignano 25.400000 33.800000 33.800000 33.800000 33.800000 True True False False False False False False False False
295 2025-07-16 14:00:00+00:00 Lago Pratignano 23.400000 23.400000 23.400000 23.400000 23.400000 True False False False False False False False False False
294 2025-06-16 19:00:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 67.000000 False False False False True False False False False False
293 2025-06-16 18:45:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 67.000000 False False False False True False False False False False
292 2025-06-16 18:30:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 67.000000 False False False False True False False False False False
291 2025-06-16 18:15:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.000000 0.200000 67.000000 False False False False True False False False False False
290 2025-06-16 18:15:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 75.600000 False False False False True False False False False False
288 2025-06-16 18:00:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 75.600000 False False False False True False False False False False
289 2025-06-16 18:00:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.000000 0.200000 76.800000 False False False False True False False False False False
287 2025-06-16 17:45:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.000000 1.400000 76.800000 False False False False True False False False False False
286 2025-06-16 17:45:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 0.000000 0.400000 75.600000 False False False False True False False False False False
285 2025-06-16 17:30:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.000000 2.200000 76.800000 False False False False True False False False False False
284 2025-06-16 17:30:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 0.000000 1.600000 75.600000 False False False False True False False False False False
278 2025-06-16 17:15:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 0.000000 2.400000 75.600000 False False False False True False False False False False
283 2025-06-16 17:15:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.200000 4.400000 76.800000 False False False False True False False False False False
282 2025-06-16 17:00:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 0.200000 10.000000 76.800000 False False False False True False False False False False
281 2025-06-16 17:00:00+00:00 Rullato 0.000000 3.600000 16.000000 62.400000 62.400000 False False False True False False False False False False
277 2025-06-16 17:00:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 0.000000 5.800000 75.600000 False False False False True False False False False False
275 2025-06-16 16:45:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 0.400000 11.400000 75.600000 False False False False True False False False False False
276 2025-06-16 16:45:00+00:00 Rullato 0.400000 8.800000 22.200000 62.400000 62.400000 False False False True False False False False False False
280 2025-06-16 16:45:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 1.400000 19.000000 76.800000 False False False False True False False False False False
274 2025-06-16 16:30:00+00:00 Rullato 3.600000 12.200000 36.000000 62.400000 62.400000 False False False True False False False False False False
273 2025-06-16 16:30:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.000000 2.200000 30.200000 76.800000 False False False False True False False False False False
272 2025-06-16 16:30:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 1.600000 22.000000 75.600000 False False False False True False False False False False
271 2025-06-16 16:15:00+00:00 Rullato 8.400000 14.800000 48.000000 62.000000 62.000000 False False True True False False False False False False
270 2025-06-16 16:15:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.200000 4.400000 50.000000 76.800000 False False False True True False False False False False
269 2025-06-16 16:15:00+00:00 Corniolo 2.000000 25.800000 26.200000 26.200000 26.200000 False True False False False False False False False False
268 2025-06-16 16:15:00+00:00 Carpineta 2.200000 36.400000 45.200000 45.800000 45.800000 False True False False False False False False False False
267 2025-06-16 16:15:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 2.400000 50.800000 75.600000 False False False False True False False False False False
258 2025-06-16 16:00:00+00:00 Voltre 8.600000 31.400000 38.000000 55.800000 56.000000 False True False False False False False False False False
263 2025-06-16 16:00:00+00:00 Corniolo 8.800000 25.400000 25.800000 25.800000 25.800000 False True False False False False False False False False
259 2025-06-16 16:00:00+00:00 Vignola 0.000000 0.000000 5.800000 73.000000 75.600000 False False False True True False False False False False
260 2025-06-16 16:00:00+00:00 Lastra 24.000000 25.000000 25.000000 25.000000 25.000000 True False False False False False False False False False
261 2025-06-16 16:00:00+00:00 Montriolo 22.200000 22.400000 22.400000 22.400000 22.400000 True False False False False False False False False False
262 2025-06-16 16:00:00+00:00 Carpineta 6.000000 44.000000 44.600000 45.200000 45.200000 False True False False False False False False False False
265 2025-06-16 16:00:00+00:00 Civitella 15.800000 42.800000 47.200000 48.200000 48.200000 False True False False False False False False False False
266 2025-06-16 16:00:00+00:00 S. Valentino 0.000000 0.200000 10.000000 67.000000 76.800000 False False False True True False False False True False
279 2025-06-16 16:00:00+00:00 S. Zeno 13.700000 32.300000 32.300000 32.300000 32.300000 False True False False False False False False False False
264 2025-06-16 16:00:00+00:00 Rullato 8.600000 12.400000 58.800000 58.800000 58.800000 False False True True False False False False False False
249 2025-06-16 15:45:00+00:00 Rullato 6.400000 13.400000 53.600000 53.600000 53.600000 False False True False False False False False False False
252 2025-06-16 15:45:00+00:00 Guiglia 0.200000 1.600000 7.800000 59.800000 62.800000 False False False True False False False False False False
248 2025-06-16 15:45:00+00:00 Sasso Marconi Arpa 1.000000 2.400000 23.400000 63.000000 65.200000 False False False True False False False False False False
250 2025-06-16 15:45:00+00:00 Civitella 23.800000 41.600000 42.600000 42.800000 42.800000 True True False False False False False False False False
251 2025-06-16 15:45:00+00:00 Corniolo 23.800000 23.800000 24.200000 24.200000 24.200000 True False False False False False False False False False
253 2025-06-16 15:45:00+00:00 Carpineta 34.200000 42.600000 43.200000 43.600000 43.600000 True True False False False True False False False False
254 2025-06-16 15:45:00+00:00 Voltre 9.800000 27.400000 46.600000 51.800000 51.800000 False False True False False False False False False False
255 2025-06-16 15:45:00+00:00 S. Valentino 0.200000 1.400000 19.000000 76.800000 76.800000 False False False True True False False False True False
256 2025-06-16 15:45:00+00:00 Vignola 0.000000 0.400000 11.400000 75.600000 75.600000 False False False True True False False False False False
257 2025-06-16 15:45:00+00:00 S. Zeno 23.500000 31.100000 31.100000 31.100000 31.100000 True True False False False False False False False False
242 2025-06-16 15:30:00+00:00 Roversano 24.000000 24.600000 25.600000 26.600000 26.600000 True False False False False False False False False False
238 2025-06-16 15:30:00+00:00 Voltre 22.800000 23.600000 45.200000 47.400000 47.400000 True False True False False False False False False False
239 2025-06-16 15:30:00+00:00 S. Valentino 0.200000 2.200000 30.200000 76.800000 76.800000 False False False True True False False False True False
240 2025-06-16 15:30:00+00:00 Corniolo 16.600000 17.000000 17.000000 17.000000 17.000000 True False False False False False False False False False
241 2025-06-16 15:30:00+00:00 Civitella 27.000000 31.200000 32.400000 32.400000 32.400000 True False False False False False False False False False
236 2025-06-16 15:30:00+00:00 Guiglia 0.600000 2.400000 12.800000 61.800000 62.800000 False False False True False False False False False False
243 2025-06-16 15:30:00+00:00 Rullato 3.800000 23.800000 50.200000 50.200000 50.200000 False False True False False False False False False False
244 2025-06-16 15:30:00+00:00 Vignola 0.000000 1.600000 22.000000 75.600000 75.600000 False False False True True False False False False False
245 2025-06-16 15:30:00+00:00 Carpineta 38.000000 38.400000 39.200000 39.200000 39.200000 True True False False False True False False False False
246 2025-06-16 15:30:00+00:00 Premilcuore 18.600000 18.600000 18.600000 18.600000 18.600000 True False False False False False False False False False
247 2025-06-16 15:30:00+00:00 Sasso Marconi Arpa 2.000000 3.200000 35.800000 65.200000 65.200000 False False False True False False False False False False
237 2025-06-16 15:30:00+00:00 Calestano 0.000000 0.000000 26.600000 74.000000 74.000000 False False False True False False False False False False
234 2025-06-16 15:15:00+00:00 Calestano 0.000000 0.000000 35.800000 74.000000 74.000000 False False False True False False False False False False
233 2025-06-16 15:15:00+00:00 S. Valentino 1.200000 4.200000 49.800000 76.600000 76.600000 False False True True True False False False True False
